
Real Club Náutico de Vigo


ILCA 4Pos | Nº de Vela | Patrón | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Perez Otero | R.C.N.Vigo | 2 | |
2 | Eros Ferreira Lago | M.R.C.Y.B. | 7 | |
3 | Daniel Iglesias Sanles | C.N.D.Riveira | 8 | |
| 4 | Jaime Diaz Sanchez | C.N.Marina Coruña | 12 | |
| 5 | Manuel Pérez Blanco | R.C.N.Vigo | 13 |
ILCA 6Pos | Nº de Vela | Patrón | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | Juan Diego Velasco Lopez | C.M. Oza | 8 | |
2 | Pedro Martínez Casas | R.C.N.Vigo | 9 | |
3 | Martin Montes Friera | M.R.C.Y.B. | 10 | |
| 4 | Marta Torres Gestal | R.C.N.Coruña | 14 | |
| 5 | Miguel Rey Sherevera | R.C.N.Vigo | 15 |
ILCA 7Pos | Nº de Vela | Patrón | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | Carlos González Regueral | R.C.N.Coruña | 2 | |
2 | Serafim Gonçalves | C.N.Povoense | 5 | |
3 | Miguel Reboreda Tourón | R.C.N.Portosin | 5 | |
| 4 | Jacobo Montero Naranjo | R.C.N.Coruña | 8 | |
| 5 | Luis Gonzalo García Borne | R.C.N.Vigo | 12 |
| Clase | ||
|---|---|---|
ILCA 7 |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| ILCA 4 |
ILCA 4 | Clasificatoria | 49 | 2 |
| ILCA 6 |
ILCA 6 | Clasificatoria | 32 | 2 |
| ILCA 7 |
ILCA 7 | Clasificatoria | 5 | 2 |
Documento | Clase |
|---|---|
Resolución de Protestas | ![]() ![]() ![]() |
Audiencias | ![]() ![]() ![]() |
Resolución Revisión de Resultados | ![]() ![]() ![]() |
Aviso 1 | ![]() ![]() ![]() |
Zonas en Tierra | ![]() ![]() ![]() |
Anexo Ar/Ir | ![]() ![]() ![]() |
AR / IR del Circuito Clasificatorio Gallego | ![]() ![]() ![]() |