
Real Club Náutico de Vigo
OPTPos | Nº de Vela | Patrón | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Echávarri Castanedo | R.C.M. De Santander | 13 | |
2 | Nicolás Bastard Taboada | R.C.M. Del Abra R.S.C. | 27 | |
3 | Pablo Lopez Corbellas | R.C.N. Valencia | 34 | |
| 4 | María Antonia Peñalver Parraga | C.N. Mar Menor | 37 | |
| 5 | António Moreira | C.V.Atlántico | 53 |
PROMOTIONPos | Nº de Vela | Patrón | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | Mara Gómez Méndez | R.C.N.Sanxenxo | 22 | |
2 | Julieta Moreira Domínguez | R.C.N.Sanxenxo | 23 | |
3 | Tristán Pereira | R.C.N.Vigo | 35 | |
| 4 | Cayetana González Gomez | R.C.N.Sanxenxo | 36 | |
| 5 | Teresa-Matilde Valeiras Méndez | R.C.N.Vigo | 38 |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| OPT |
Optimist | Internacionales | 212 | 9 |
| PROMOTION |
Optimist | Local | 21 | 9 |
| Viana Vigo |
Optimist | Local | 9 | 1 |
Documento | Clase |
|---|---|
Tiempo Límite de Protestas | ![]() ![]() ![]() |
Tiempo Límite de Protestas | ![]() |
Hora Límite de Protesta | ![]() |
Cuadrante de Seguridad | ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Trofeo Final Viana- Vigo | ![]() ![]() |
Zonas de Embarcaciones | ![]() ![]() |
Autorizacion Paterna | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata Promotion | ![]() ![]() |
Número de Cuenta | ![]() |
Manutención Equipos | ![]() |
Ofertas | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |























