
Real Club Náutico de Vigo
J70Pos | Nº de Vela | Barco | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | ABRIL VERDE | R.C.N.Vigo | 5 | |
2 | GUARDIA MOREIRA | C.N.Marina Coruña | 8 | |
3 | MARNATURA | R.C.N.Vigo | 9 | |
| 4 | PAZO DE CEA | R.C.N.Vigo | 10 | |
| 5 | ABRIL ROJO | R.C.N.Vigo | 11 |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| J70 |
J/70 | Circuito J70 | 8 | 4 |
Documento | Clase |
|---|---|
Instrucciones de Regata | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |